Pampiri ea Sefe ea Mafura
Lintlha tsa Sehlahisoa
♦ Bophelo bo Bolelele ba ho Sebetsa
♦ Melara e meraro, motheo oa pampiri ea phenolic + BPT Melt Blown + PP
♦ Ho phekola
Tlhaloso
| Ntho | Boima ba 'mele (g/m2) | Botenya (μm) | Tshenyo/Sephara (μm) | Matla a ho phatloha (Kpa) | Ho Lula ha Moea (L/m2.s) | Ho satalla (m.Nm) | Phenolic/Acrylic | Tlhaloso | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Phenolic | Lera la Singal |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Phenolic | Lera la Singal |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Phenolic | Mealo e meraro |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Phenolic | Mealo e meraro |
Lintlha tsa ho paka
Likopo










